PLN presidirá el congreso el 1 de mayo anuncia TSE al entregar credenciales
- Jarmon Noguera González
- 8 abr
- 4 min de lectura

Este miércoles los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) hicieron entrega de las credenciales a los 57 diputados electos el pasado 1 de febrero, con lo que oficialmente se cierra dicho proceso electoral.
Durante la sesión, el secretario general del TSE, Luis Guillermo Chinchilla, anunció que el Partido Liberación Nacional, PLN, será quien presida el directorio al arranque de la sesión esto según lo establecido por la ley.
“El directorio provisional que deba actuar en la primera sesión de la primera legislatura de un periodo constitucional estará formado por los seis diputados de mayor edad que hayan resultado electos a la cabeza de sus respectivas papeletas”, explicó Chinchilla.
De esta manera el primer directorio será integrado por: • Presidencia: Ronald Alberto Campos Villegas, Partido Liberación Nacional.
• Vicepresidencia: Janice Patricia Sandí Morales, Partido Liberación Nacional.
• Primera Secretaría: José Miguel Villalobos Umaña, Partido Pueblo Soberano.
• Segunda Secretaría: María Eugenia Román Mora, Partido Frente Amplio.
• Primera Prosecretaría: Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Partido Pueblo Soberano.
• Segunda Prosecretaría: Nogui Acosta Jaén, Partido Pueblo Soberano.
Ellos serán los encargados de realizar la elección del directorio oficial y juramentarlo para que inicie las funciones y así el trabajo de la Asamblea Legislativa por el primer año.
Por su parte la presidenta del Tribunal, Eugenia Zamora indicó a los nuevos diputados “el primer deber que les asiste es el deber de respetar esa pluralidad que se materializa en una actitud dispuesta al diálogo con sus pares, a escuchar y a tomar en consideración las posiciones, las perspectivas y las reivindicaciones de sus compañeras y compañeros diputados, sean del partido que sean, porque no representarán al partido político, ni fue un partido político que los eligió, sino el pueblo de Costa Rica”.
Además en esta sesión el TSE devolvió el control de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito al Poder Ejecutivo, como señal del deber cumplido.
Los diputados que recibieron sus credenciales hoy son:
PROVINCIA DE SAN JOSÉ | ||||||
1 | NOGUI ACOSTA JAÉN | PUEBLO SOBERANO |
| |||
2 | KATTIA ALEJANDRA MORA MONTOYA | PUEBLO SOBERANO |
| |||
3 | STEPHAN BRUNNER NEIBIG | PUEBLO SOBERANO |
| |||
4 | MAYULI DEL CARMEN ORTEGA GUZMÁN c.c. MAYULI ORTEGA GUZMÁN | PUEBLO SOBERANO |
| |||
5 | GONZALO ALBERTO RAMÍREZ ZAMORA | PUEBLO SOBERANO |
| |||
6 | ANNA KATHARINA MÜLLER CASTRO c.c. KATHERINE MÜLLER MARÍN | PUEBLO SOBERANO |
| |||
7 | ANTONIO BARZUNA THOMPSON | PUEBLO SOBERANO |
| |||
8 | SADIE ESMERALDA BRITTON GONZÁLEZ | PUEBLO SOBERANO |
| |||
9 | ÁLVARO RAMÍREZ BOGANTES | LIBERACIÓN NACIONAL |
| |||
10 | IZTARÚ ALFARO GUERRERO | LIBERACIÓN NACIONAL |
| |||
11 | RAFAEL ÁNGEL VARGAS BRENES | LIBERACIÓN NACIONAL |
| |||
12 | ANDREA PATRICIA VALVERDE PALAVICINI | LIBERACIÓN NACIONAL |
| |||
13 | MARCO FRANCISCO BADILLA CHAVARRÍA | LIBERACIÓN NACIONAL |
| |||
14 | JOSÉ MARÍA VILLALTA FLÓREZ-ESTRADA | FRENTE AMPLIO |
| |||
15 | VIANEY BRIYITH MORA VEGA | FRENTE AMPLIO |
| |||
16 | ANTONIO TREJOS MAZARIEGOS | FRENTE AMPLIO |
| |||
17 | CLAUDIA VANESSA DOBLES CAMARGO | COALICIÓN AGENDA CIUDADANA |
| |||
18 | ABRIL GORDIENKO LÓPEZ | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA |
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
PROVINCIA DE ALAJUELA |
| |||||
1 | JOSÉ MIGUEL VILLALOBOS UMAÑA | PUEBLO SOBERANO |
| |||
2 | ZAIRA MURILLO MARÍN | PUEBLO SOBERANO |
| |||
3 | GERARDO BOGANTES RIVERA c.c. GERALD BOGANTES RIVERA | PUEBLO SOBERANO |
| |||
4 | GRÉTHEL MARÍA ÁVILA VARGAS | PUEBLO SOBERANO |
| |||
5 | WILSON ALFREDO JIMÉNEZ CORDERO | PUEBLO SOBERANO |
| |||
6 | KATTIA MARÍA ULATE ALVARADO | PUEBLO SOBERANO |
| |||
7 | FERNANDO OBALDÍA ÁLVAREZ | PUEBLO SOBERANO |
| |||
8 | DIANA MURILLO MURILLO | LIBERACIÓN NACIONAL |
| |||
9 | EDER FRANCISCO HERNÁNDEZ ULLOA | LIBERACIÓN NACIONAL |
| |||
10 | KAREN TATIANA ALFARO JIMÉNEZ | LIBERACIÓN NACIONAL |
| |||
11 | EDGARDO VINICIO ARAYA SIBAJA | FRENTE AMPLIO |
| |||
12 | SIGRID VIOLETA SEGURA ARTAVIA | FRENTE AMPLIO |
| |||
PROVINCIA DE CARTAGO | ||
1 | CINDY MARÍA BLANCO GONZÁLEZ | PUEBLO SOBERANO |
2 | ROBERT JOHSAN BARRANTES CAMACHO | PUEBLO SOBERANO |
3 | YARA VANESSA JIMÉNEZ FALLAS | PUEBLO SOBERANO |
4 | JANICE PATRICIA SANDÍ MORALES | LIBERACIÓN NACIONAL |
5 | SALVADOR PADILLA VILLANUEVA | LIBERACIÓN NACIONAL |
6 | JOSELYN FABIOLA SÁENZ NÚÑEZ | FRENTE AMPLIO |
PROVINCIA DE HEREDIA |
| ||||||
1 | MARTA EUGENIA ESQUIVEL RODRÍGUEZ | PUEBLO SOBERANO | |||||
2 | JUAN MANUEL QUESADA ESPINOZA | PUEBLO SOBERANO | |||||
3 | VÍCTOR MANUEL HIDALGO SOLÍS | LIBERACIÓN NACIONAL | |||||
4 | ÁNGELA ILEANA AGUILAR VARGAS | LIBERACIÓN NACIONAL | |||||
5 | MARÍA EUGENIA ROMÁN MORA | FRENTE AMPLIO | |||||
|
|
| |||||
PROVINCIA DE GUANACASTE |
| ||||||
1 | NAYURIBE GUADAMUZ ROSALES | PUEBLO SOBERANO |
| ||||
2 | DANIEL ASDRÚBAL SIÉZAR CÁRDENAS | PUEBLO SOBERANO |
| ||||
3 | CINDY DAYANA MURILLO ARTAVIA | PUEBLO SOBERANO |
| ||||
4 | RONALD ALBERTO CAMPOS VILLEGAS | LIBERACIÓN NACIONAL |
| ||||
5 | KAROL VANESSA MATAMOROS MONTOYA | LIBERACIÓN NACIONAL |
| ||||
|
|
|
| ||||
PROVINCIA DE PUNTARENAS | |||
1 | ROYNER MORA RUIZ | PUEBLO SOBERANO |
|
2 | MARÍA ISABEL CAMARENO CAMARENO | PUEBLO SOBERANO |
|
3 | ARIEL ALFONSO MORA FALLAS | PUEBLO SOBERANO |
|
4 | ANA RUTH ESQUIVEL MEDRANO | PUEBLO SOBERANO |
|
5 | NORJELENS MARÍA LOBO VARGAS | LIBERACIÓN NACIONAL |
|
6 | JESÚS ANTONIO CALDERÓN CALDERÓN | LIBERACIÓN NACIONAL |
|
PROVINCIA DE LIMÓN | |||
1 | OSVALDO ARTAVIA CARBALLO | PUEBLO SOBERANO |
|
2 | KRISTEL LIZETH WARD HUDSON | PUEBLO SOBERANO |
|
3 | REYNALDO ARIAS MORA | PUEBLO SOBERANO |
|
4 | KATHIA CALVO CRUZ c.c. KATTIA CALVO CRUZ | PUEBLO SOBERANO |
|
5 | MANGELL MC LEAN VILLALOBOS | LIBERACIÓN NACIONAL | |




Comentarios